序号 | 检测日期 | 样品序号 | 项目名称 样品名称 | 色度(度)限值:≤15 | 浑浊(NTU) 限值:≤1 | pH 限值:6.5~8.5 | CODmg/L 限值≤5 | 总大肠菌群MPU/100mL限值:不得检出 | 二氧化氯mg/L限值:0.1~0.8 | 总硬度mg/L限值:450 | 镉mg/L限值:0.005 | 锌mg/L限值:1.0 | 锰mg/L限值:0.1 | 砷ug/L限值:0.005 | 铅mg/L限值:0.01 | 汞ug/L限值:0.001 | 铬(六价)限值:0.05 | 硒mg/L限值:0.01 |
检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | ||||
1 | 2023.01.03 | 2023010013 | 沙坝中学 | <5 | 0.23 | 7.93 | 0.83 | 未检出 | 0.07 | 88.40 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | 0.000411 | <0.0025 | 0.000031 | <0.004 | <0.0004 |
2 | 2023.01.03 | 2023010014 | 板桥政府 | <5 | 0.34 | 8.27 | 0.67 | 未检出 | 0.07 | 82.63 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | 0.000211 | <0.0025 | 0.000032 | <0.004 | <0.0004 |
3 | 2023.01.03 | 2023010015 | 魏家中学 | <5 | 0.27 | 8.13 | 0.92 | 未检出 | 0.06 | 93.20 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | 0.000294 | <0.0025 | 0.000032 | <0.004 | <0.0004 |
4 | 2023.01.03 | 2023010016 | 下村保障房 | <5 | 0.11 | 7.80 | 1.34 | 未检出 | 0.09 | 71.10 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | <0.001 | <0.0025 | 0.000025 | <0.004 | <0.0004 |
5 | 2023.01.03 | 2023010017 | 纪委小区 | <5 | 0.13 | 8.07 | 1.17 | 未检出 | 0.08 | 73.02 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | <0.001 | <0.0025 | 0.000022 | <0.004 | <0.0004 |
6 | 2023.01.03 | 2023010018 | 金水风情苑 | <5 | 0.18 | 7.82 | 1.25 | 未检出 | 0.07 | 71.10 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | <0.001 | <0.0025 | 0.000020 | <0.004 | <0.0004 |
7 | 2023.01.03 | 2023010019 | 红花保障房 | <5 | 0.12 | 7.88 | 1.09 | 未检出 | 0.10 | 82.63 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | <0.001 | <0.0025 | 0.000025 | <0.004 | <0.0004 |
8 | 2023.01.03 | 2023010020 | 青阳一期 | <5 | 0.09 | 7.95 | 1.00 | 未检出 | 0.11 | 84.56 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | <0.001 | <0.0025 | 0.000027 | <0.004 | <0.0004 |
9 | 2023.01.03 | 2023010021 | 龙陵园 | <5 | 0.36 | 8.01 | 1.84 | 未检出 | 0.05 | 101.85 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | <0.001 | <0.0025 | 0.000020 | <0.004 | <0.0004 |
10 | 2023.01.18 | 2023010081 | 沙坝中学 | <5 | 0.45 | 7.97 | 0.49 | 未检出 | 0.05 | 92.20 | <0.0005 | <0.0016 | 0.007 | <0.001 | <0.0025 | 0.000143 | <0.004 | 0.000567 |
11 | 2023.01.18 | 2023010082 | 板桥政府 | <5 | 0.41 | 7.89 | 0.57 | 未检出 | 0.06 | 94.20 | <0.0005 | <0.0016 | 0.011 | <0.001 | <0.0025 | 0.000111 | <0.004 | 0.000575 |
12 | 2023.01.18 | 2023010083 | 魏家中学 | <5 | 0.44 | 7.99 | 0.65 | 未检出 | 0.06 | 93.20 | <0.0005 | <0.0016 | 0.003 | <0.001 | <0.0025 | 0.000066 | <0.004 | 0.000602 |
13 | 2023.01.18 | 2023010084 | 下村保障房 | <5 | 0.52 | 7.98 | 0.69 | 未检出 | 0.10 | 74.90 | <0.0005 | <0.0016 | <0.05 | <0.001 | <0.0025 | <0.0001 | <0.004 | 0.000589 |
14 | 2023.01.18 | 2023010085 | 纪委小区 | <5 | 0.27 | 7.96 | 1.79 | 未检出 | 0.12 | 73.00 | <0.0005 | <0.0016 | 0.003 | <0.001 | <0.0025 | 0.000021 | <0.004 | 0.000557 |
15 | 2023.01.18 | 2023010086 | 金水风情苑 | <5 | 0.30 | 8.00 | 1.38 | 未检出 | 0.11 | 82.60 | <0.0005 | <0.0016 | 0.007 | <0.001 | <0.0025 | 0.000007 | <0.004 | 0.000571 |
16 | 2023.01.18 | 2023010087 | 红花保障房 | <5 | 0.32 | 8.14 | 1.54 | 未检出 | 0.13 | 71.10 | <0.0005 | <0.0016 | 0.030 | <0.001 | <0.0025 | 0.000041 | <0.004 | 0.000528 |
17 | 2023.01.18 | 2023010088 | 青阳一期 | <5 | 0.08 | 8.12 | 1.22 | 未检出 | 0.15 | 84.60 | <0.0005 | <0.0016 | 0.011 | <0.001 | <0.0025 | 0.000043 | <0.004 | 0.000544 |
18 | 2023.01.18 | 2023010089 | 龙陵园 | <5 | 0.10 | 8.08 | 1.30 | 未检出 | 0.14 | 76.90 | <0.0005 | <0.0016 | 0.003 | <0.001 | <0.0025 | 0.000023 | <0.004 | 0.000549 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)